Sormat

Multifix SE1000 Seismic 585 ml

Download Sormat Artikelnummer 9571001000

Hochleistungs-Epoxidharz-Verbunddübel zur Verankerung im Beton und bei Systemen für nachträglich eingemörtelte Bewehrungsanschlüsse

Produktübersicht

Andere Artikelnummern
/
Material
Harz
Verpackung
Stück: 1 / Karton (Blister): 12 / Umkarton: 672
Gewicht
970.0 kg / 1000
GTIN-13
4061245074788

Anwendung

  • Baukonstruktionen
  • Nachträglich installierte Bewehrungen
  • Hafenkonstruktionen
  • Wassergefüllte Bohrlöcher
  • Überkopfmontage
  • Diamantgebohrte Löcher
  • Randnahe Anwendungen
  • Geringe Ankerabstände

Verankerungsgründe

Zugelassen für
  • Gerissener Beton
  • Ungerissener Beton

Technische Daten

Einbaudaten

Einbaudaten

Kopfdetails

Verarbeitungs- und Aushärtzeiten

Verankerungsgrundtemperatur Verarbeitungszeit Aushärtezeit
+40 °C 8 min 4 h   
+35 °C 8 min 6 h   
+25 °C 12 min 9 h   
+20 °C 30 min 12 h   
+15 °C 40 min 18 h   
+10 °C 1 h  28 h   
+5 °C 1 h 20 min 48 h   
0 °C 1 h 20 min 144 h   

Montagedetails für Vollbaustoffe

Gewindestangengröße Schlüsselweite Loch im Anbauteil (df) Bohrlochdurchmesser (d0) Mindestlochtiefe (h1) Verankerungstiefe (hnom) Theoretischer Mörtelverbrauch (vol)
M8 ≤ 9 mm 10 mm 80 mm 80 mm
M10 ≤ 12 mm 12 mm 90 mm 90 mm
M12 ≤ 14 mm 14 mm 110 mm 110 mm
M16 ≤ 18 mm 18 mm 125 mm 125 mm
M20 ≤ 22 mm 22 mm 170 mm 170 mm
M24 ≤ 26 mm 28 mm 210 mm 210 mm
M27 ≤ 30 mm 30 mm 250 mm 250 mm
M30 ≤ 33 mm 35 mm 270 mm 270 mm
M33 ≤ 36 mm 38 mm 320 mm 320 mm
M36 ≤ 39 mm 42 mm 350 mm 350 mm
M39 ≤ 42 mm 45 mm 380 mm 380 mm

Leistungsdaten für Vollbaustoffe

Gewindestangengröße Festigkeitsklasse Verankerungsgrund Verankerungstiefe (hnom) Mindestdicke des Verankerungsgrunds (hmin) Montagedrehmoment (Tinst) Lastart Lastrichtung Lastwert
M8 Steel 8.8 Ungerissener Beton C20/25 80 mm 160 mm ≤ 10 Nm NRec tension 13.8 kN
M8 Steel 8.8 Ungerissener Beton C20/25 80 mm 160 mm ≤ 10 Nm VRec shear 8.6 kN
M8 Steel 8.8 Gerissener Beton C20/25 80 mm 160 mm ≤ 10 Nm NRec tension 6.7 kN
M8 Steel 8.8 Gerissener Beton C20/25 80 mm 160 mm ≤ 10 Nm VRec shear 6.9 kN
M10 Steel 8.8 Ungerissener Beton C20/25 90 mm 180 mm ≤ 20 Nm NRec tension 20.0 kN
M10 Steel 8.8 Ungerissener Beton C20/25 90 mm 180 mm ≤ 20 Nm VRec shear 11.9 kN
M10 Steel 8.8 Gerissener Beton C20/25 90 mm 180 mm ≤ 20 Nm NRec tension 9.4 kN
M10 Steel 8.8 Gerissener Beton C20/25 90 mm 180 mm ≤ 20 Nm VRec shear 8.4 kN
M12 Steel 8.8 Ungerissener Beton C20/25 110 mm 220 mm ≤ 40 Nm NRec tension 27.0 kN
M12 Steel 8.8 Ungerissener Beton C20/25 110 mm 220 mm ≤ 40 Nm VRec shear 16.5 kN
M12 Steel 8.8 Gerissener Beton C20/25 110 mm 220 mm ≤ 40 Nm NRec tension 16.8 kN
M12 Steel 8.8 Gerissener Beton C20/25 110 mm 220 mm ≤ 40 Nm VRec shear 11.7 kN
M16 Steel 8.8 Ungerissener Beton C20/25 125 mm 250 mm ≤ 60 Nm NRec tension 32.7 kN
M16 Steel 8.8 Ungerissener Beton C20/25 125 mm 250 mm ≤ 60 Nm VRec shear 20.8 kN
M16 Steel 8.8 Gerissener Beton C20/25 125 mm 250 mm ≤ 60 Nm NRec tension 22.9 kN
M16 Steel 8.8 Gerissener Beton C20/25 125 mm 250 mm ≤ 60 Nm VRec shear 14.8 kN
M20 Steel 8.8 Ungerissener Beton C20/25 170 mm 340 mm ≤ 100 Nm NRec tension 51.9 kN
M20 Steel 8.8 Ungerissener Beton C20/25 170 mm 340 mm ≤ 100 Nm VRec shear 34.1 kN
M20 Steel 8.8 Gerissener Beton C20/25 170 mm 340 mm ≤ 100 Nm NRec tension 36.3 kN
M20 Steel 8.8 Gerissener Beton C20/25 170 mm 340 mm ≤ 100 Nm VRec shear 24.2 kN
M24 Steel 8.8 Ungerissener Beton C20/25 210 mm 420 mm ≤ 170 Nm NRec tension 71.3 kN
M24 Steel 8.8 Ungerissener Beton C20/25 210 mm 420 mm ≤ 170 Nm VRec shear 48.1 kN
M24 Steel 8.8 Gerissener Beton C20/25 210 mm 420 mm ≤ 170 Nm NRec tension 49.9 kN
M24 Steel 8.8 Gerissener Beton C20/25 210 mm 420 mm ≤ 170 Nm VRec shear 34.0 kN
M30 Steel 8.8 Ungerissener Beton C20/25 270 mm 540 mm ≤ 300 Nm NRec tension 103.9 kN
M30 Steel 8.8 Ungerissener Beton C20/25 270 mm 540 mm ≤ 300 Nm VRec shear 72.3 kN
M30 Steel 8.8 Gerissener Beton C20/25 270 mm 540 mm ≤ 300 Nm NRec tension 72.7 kN
M30 Steel 8.8 Gerissener Beton C20/25 270 mm 540 mm ≤ 300 Nm VRec shear 51.2 kN

Montagedetails für Bewehrungseisen

Bewehrungseisenklasse Bewehrungseisendurchmesser Bohrlochdurchmesser (d0) Verankerungsgrund Verankerungstiefe (hnom) Theoretischer Mörtelverbrauch (vol) Lastart Lastart Lastrichtung Lastwert
A500HV 8 mm 10,12 mm Ungerissener Beton C20/25 80 mm FRec NRec tension 14.3 kN
A500HV 8 mm 10,12 mm Ungerissener Beton C20/25 80 mm FRec VRec shear 6.7 kN
A500HV 8 mm 10,12 mm Gerissener Beton C20/25 80 mm FRec NRec tension 6.7 kN
A500HV 8 mm 10,12 mm Gerissener Beton C20/25 80 mm FRec VRec shear 6.7 kN
A500HV 10 mm 12,14 mm Ungerissener Beton C20/25 90 mm FRec NRec tension 20.0 kN
A500HV 10 mm 12,14 mm Ungerissener Beton C20/25 90 mm FRec VRec shear 10.5 kN
A500HV 10 mm 12,14 mm Gerissener Beton C20/25 90 mm FRec NRec tension 9.4 kN
A500HV 10 mm 12,14 mm Gerissener Beton C20/25 90 mm FRec VRec shear 8.4 kN
A500HV 12 mm 14,16 mm Ungerissener Beton C20/25 110 mm FRec NRec tension 27.0 kN
A500HV 12 mm 14,16 mm Ungerissener Beton C20/25 110 mm FRec VRec shear 14.8 kN
A500HV 12 mm 14,16 mm Gerissener Beton C20/25 110 mm FRec NRec tension 16.8 kN
A500HV 12 mm 14,16 mm Gerissener Beton C20/25 110 mm FRec VRec shear 11.7 kN
A500HV 14 mm 18 mm Ungerissener Beton C20/25 115 mm FRec NRec tension 28.9 kN
A500HV 14 mm 18 mm Ungerissener Beton C20/25 115 mm FRec VRec shear 18.0 kN
A500HV 14 mm 18 mm Gerissener Beton C20/25 115 mm FRec NRec tension 20.2 kN
A500HV 14 mm 18 mm Gerissener Beton C20/25 115 mm FRec VRec shear 12.8 kN
A500HV 16 mm 20 mm Ungerissener Beton C20/25 125 mm FRec NRec tension 32.7 kN
A500HV 16 mm 20 mm Ungerissener Beton C20/25 125 mm FRec VRec shear 20.8 kN
A500HV 16 mm 20 mm Gerissener Beton C20/25 125 mm FRec NRec tension 22.9 kN
A500HV 16 mm 20 mm Gerissener Beton C20/25 125 mm FRec VRec shear 14.8 kN
A500HV 20 mm 25 mm Ungerissener Beton C20/25 170 mm FRec NRec tension 51.9 kN
A500HV 20 mm 25 mm Ungerissener Beton C20/25 170 mm FRec VRec shear 34.1 kN
A500HV 20 mm 25 mm Gerissener Beton C20/25 170 mm FRec NRec tension 36.3 kN
A500HV 20 mm 25 mm Gerissener Beton C20/25 170 mm FRec VRec shear 24.2 kN
A500HV 24 mm 30,32 mm Ungerissener Beton C20/25 205 mm FRec NRec tension 68.8 kN
A500HV 24 mm 30,32 mm Ungerissener Beton C20/25 205 mm FRec VRec shear 46.4 kN
A500HV 24 mm 30,32 mm Gerissener Beton C20/25 205 mm FRec NRec tension 48.1 kN
A500HV 24 mm 30,32 mm Gerissener Beton C20/25 205 mm FRec VRec shear 32.8 kN
A500HV 25 mm 30,32 mm Ungerissener Beton C20/25 210 mm FRec NRec tension 71.3 kN
A500HV 25 mm 30,32 mm Ungerissener Beton C20/25 210 mm FRec VRec shear 48.4 kN
A500HV 25 mm 30,32 mm Gerissener Beton C20/25 210 mm FRec NRec tension 49.9 kN
A500HV 25 mm 30,32 mm Gerissener Beton C20/25 210 mm FRec VRec shear 34.3 kN
A500HV 28 mm 35 mm Ungerissener Beton C20/25 250 mm FRec NRec tension 92.6 kN
A500HV 28 mm 35 mm Ungerissener Beton C20/25 250 mm FRec VRec shear 63.8 kN
A500HV 28 mm 35 mm Gerissener Beton C20/25 250 mm FRec NRec tension 64.8 kN
A500HV 28 mm 35 mm Gerissener Beton C20/25 250 mm FRec VRec shear 45.2 kN
A500HV 32 mm 40 mm Ungerissener Beton C20/25 270 mm FRec NRec tension 103.9 kN
A500HV 32 mm 40 mm Ungerissener Beton C20/25 270 mm FRec VRec shear 73.0 kN
A500HV 32 mm 40 mm Gerissener Beton C20/25 270 mm FRec NRec tension 72.7 kN
A500HV 32 mm 40 mm Gerissener Beton C20/25 270 mm FRec VRec shear 51.7 kN

Montage

Zusätzliche Angaben

Nachrichten

Artikel